立铣刀
二刃/三刃钨钢倒角刀
倒角刀 Chamfer tool
序号 产品规格 刃径 柄径 全长 角度 刃数
NO specification CED SHK OVL ANGLE T
1 d1*60°*D4*50 1 4 50 60° 2
2 d1.5*60°*D4*50 1.5 4 50 60° 2
3 d2*60°*D4*50 2 4 50 60° 2
4 d2.5*60°*D4*50 2.5 4 50 60° 2
5 d3*60°*D4*50 3 4 50 60° 2
6 d4*60°*D4*50 4 4 50 60° 2
7 d5*60°*D6*50 5 6 50 60° 2
8 d6*60°*D6*50 6 6 50 60° 2
9 d8*60°*D8*60 8 8 60 60° 2
10 d1*90°*D4*50 1 4 50 90° 2
11 d1.5*90°*D4*50 1.5 4 50 90° 2
12 d2*90°*D4*50 2 4 50 90° 2
13 d2.5*90°*D4*50 2.5 4 50 90° 2
14 d3*90°*D4*50 3 4 50 90° 2
15 d4*90°*D4*50 4 4 50 90° 2
16 d5*90°*D5*50 5 5 50 90° 2
17 d6*90°*D6*50 6 6 50 90° 2
18 d8*90°*D8*60 8 8 60 90° 2
19 d1*120°*D4*50 1 4 50 120° 2
20 d1.5*120°*D4*50 1.5 4 50 120° 2
21 d2*120°*D4*50 2 4 50 120° 2
22 d2.5*120°*D4*50 2.5 4 50 120° 2
23 d3*120°*D4*50 3 4 50 120° 2
24 d4*120°*D4*50 4 4 50 120° 2
25 d5*120°*D6*50 5 6 50 120° 2
26 d6*120°*D6*50 6 6 50 120° 2
27 d8*120°*D8*60 8 8 60 120° 2
28 d1*60°*D4*50 1 4 50 60° 3
29 d1.5*60°*D4*50 1.5 4 50 60° 3
30 d2*60°*D4*50 2 4 50 60° 3
31 d2.5*60°*D4*50 2.5 4 50 60° 3
32 d3*60°*D4*50 3 4 50 60° 3
33 d4*60°*D4*50 4 4 50 60° 3
34 d5*60°*D6*50 5 6 50 60° 3
35 d6*60°*D6*50 6 6 50 60° 3
36 d8*60°*D8*60 8 8 60 60° 3
37 d1*90°*D4*50 1 4 50 90° 3
38 d1.5*90°*D4*50 1.5 4 50 90° 3
39 d2*90°*D4*50 2 4 50 90° 3
40 d2.5*90°*D4*50 2.5 4 50 90° 3
41 d3*90°*D4*50 3 4 50 90° 3
42 d4*90°*D4*50 4 4 50 90° 3
43 d5*90°*D5*50 5 5 50 90° 3
44 d6*90°*D6*50 6 6 50 90° 3
45 d8*90°*D8*60 8 8 60 90° 3
46 d1*120°*D4*50 1 4 50 120° 3
47 d1.5*120°*D4*50 1.5 4 50 120° 3
48 d2*120°*D4*50 2 4 50 120° 3
49 d2.5*120°*D4*50 2.5 4 50 120° 3
50 d3*120°*D4*50 3 4 50 120° 3
51 d4*120°*D4*50 4 4 50 120° 3
52 d5*120°*D6*50 5 6 50 120° 3
53 d6*120°*D6*50 6 6 50 120° 3
54 d8*120°*D8*60 8 8 60 120° 3
上一页:
下一页: